Kalender for 2023

Januar 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
52               1
52   2 3 4 5 6 7 8
1   9 10 11 12 13 14 15
2   16 17 18 19 20 21 22
3   23 24 25 26 27 28 29
4   30 31          
Februar 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
4       1 2 3 4 5
5   6 7 8 9 10 11 12
6   13 14 15 16 17 18 19
7   20 21 22 23 24 25 26
8   27 28          
               
Marts 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
8       1 2 3 4 5
9   6 7 8 9 10 11 12
10   13 14 15 16 17 18 19
11   20 21 22 23 24 25 26
12   27 28 29 30 31    
               
April 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
12             1 2
13   3 4 5 6 7 8 9
14   10 11 12 13 14 15 16
15   17 18 19 20 21 22 23
16   24 25 26 27 28 29 30
17                
Maj 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
17   1 2 3 4 5 6 7
18   8 9 10 11 12 13 14
19   15 16 17 18 19 20 21
20   22 23 24 25 26 27 28
21   29 30 31        
               
Juni 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
21         1 2 3 4
22   5 6 7 8 9 10 11
23   12 13 14 15 16 17 18
24   19 20 21 22 23 24 25
25   26 27 28 29 30    
               
Juli 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
25             1 2
26   3 4 5 6 7 8 9
27   10 11 12 13 14 15 16
28   17 18 19 20 21 22 23
29   24 25 26 27 28 29 30
30   31            
August 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
30     1 2 3 4 5 6
31   7 8 9 10 11 12 13
32   14 15 16 17 18 19 20
33   21 22 23 24 25 26 27
34   28 29 30 31      
               
September 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
34           1 2 3
35   4 5 6 7 8 9 10
36   11 12 13 14 15 16 17
37   18 19 20 21 22 23 24
38   25 26 27 28 29 30  
               
Oktober 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
39               1
39   2 3 4 5 6 7 8
40   9 10 11 12 13 14 15
41   16 17 18 19 20 21 22
42   23 24 25 26 27 28 29
43   30 31          
November 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
43       1 2 3 4 5
44   6 7 8 9 10 11 12
45   13 14 15 16 17 18 19
46   20 21 22 23 24 25 26
47   27 28 29 30      
               
December 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
47           1 2 3
48   4 5 6 7 8 9 10
49   11 12 13 14 15 16 17
50   18 19 20 21 22 23 24
51   25 26 27 28 29 30 31
52                





Spørgsmål eller kommentarer
» Kontakt mig via Twitter

» Læs her hvad jeg skriver på Twitter
Online tools:
» Postnumre i Danmark
» Konverter tekst til HTML
» Lixberegner
» Generering af Metatags
Se også:
» Kalender for 2023
» Usability vs. Persuasive design
» Eksempler på HTML5
» San Francisco 2009